
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化立式离心力泵离心力自吸泵由高韧度耐氧化装修材料加工制作制造出而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、留量大。
加大容量油箱长久继航、增长错误率。
安装程序脚刹橡胶轮中国移动快捷、省时省心。
120#汽油进行机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供选定。

4寸煤油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
枝术规格:
產名字称 Item | 国5柴油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组形式 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启主观因素技术参数Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
最主要电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出水量面积 In-port Diameter | 100mm |
泡水尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
表现系统的 Controller Type | 液晶板呈现器 LCD HD-display screen |
油缸电容量 Fuel Tank | 30L |
能等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的开关电源 Battery | 免保护畜电池 Maintenance-free Battery |
高压泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 手段 1 套、不登记证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净产品品质 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品高技术性能指标:
成公司名称称 Item | 重油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
企业形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单极抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机款式Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作效率Engine Power | 15KW |
最主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化总流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出液外形尺寸 In-port Diameter | 150mm |
漏液宽度 Out-port Diameter | 150mm |
体现 平台 Controller Type | lcd屏幕上电脑显示屏屏幕上电脑显示屏 LCD HD-display screen |
机油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
趋势类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源线 Battery | 免保护电动 Maintenance-free Battery |
自吸水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 软件 1 套、达标证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净质理 Weight | 150kg |
8寸重油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品技艺参数设置:
厂产品名号称 Item | 酒精汽油发动机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌型號 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构设计 Pump Type | 单吸泵离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发倾向构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
发起机工作功率Engine Power | 15KW |
最大化速比 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制系统 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
极大手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
大吸程 Max Suction | 2m |
自吸时期 Suction Time | 180S |
出液尺寸图 In-port Diameter | 200mm |
泡水规格 Out-port Diameter | 200mm |
展示操作系统 Controller Type | 液晶屏凸显器 LCD HD-display screen |
燃油箱余量 Fuel Tank | 30L |
能源等级分类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源模块 Battery | 免维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵选配 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 手段 1 套、达标率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观图片尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
裸机净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





